Herramientas

Calcula tu IMC
   
Conoce tu peso ideal
   
peso y estatura niñas
   
peso y estatura niños
   
Evaluación del Estado Nutricio en Niños
   
Calcula tu peso ideal

Escribe tu datos y haz clic en "Calcular ya" para obtener tu valor y tipo de complexión.

Tu estatura (cms)

Sexo

Circunferencia muñeca (cms)

 
PESO IDEAL SEGÚN TU COMPLEXION Y ESTATURA
 
Calcular el peso ideal de una persona a través de la complexión es muy sencillo. Los pasos a seguir son:

1. Medir la estatura en centímetros

2. Medir la circunferencia de la muñeca del brazo dominante.

3. Dividir la estatura (en centímetros) entre la circunferencia de la muñeca.

4. Comparar el resultado con las siguientes tablas
 
MUJERES HOMBRES ERES DE COMPLEXION
>11.1 >10.4 PEQUEÑA
10.0-11.0 9.6-10.3 MEDIANA
<9.9 <9.6 GRANDE
 
MUJERES COMPLEXION FÍSICA
TALLA
(cm)
PEQUEÑA
(kg)
MEDIANA
(kg)
GRANDE
(kg)
147 46.4-50.5 49.5-55.0 53.6-59.5
149 46.8-51.4 50.5-55.9 54.5-60.9
152 47.3-52.3 51.4-57.3 55.5-62.3
154 48.2-53.6 52.3-58.6 56.8-63.6
157 49.1-55.0 53.6-60.0 58.2-65.0
160 50.5-56.4 55.0-61.4 59.5-66.8
162 51.8-57.7 56.4-62.7 60.9-68.6
165 53.2-59.1 57.7-64.1 62.3-70.5
167 54.5-60.5 59.1-65.5 63.6-72.3
170 55.9-61.8 60.5-66.8 65.0-74.1
172 57.3-63.2 61.8-68.2 66.4-75.9
175 58.6-64.5 63.2-69.5 67.7-77.3
177 60.0-65.9 64.5-70.9 69.1-78.6
180 61.4-67.3 65.9-72.3 70.5-80.0
182 62.7-68.6 67.3-73.6 71.8-81.4
 
HOMBRES COMPLEXION FÍSICA
TALLA
(cm)
PEQUEÑA
(kg)
MEDIANA
(kg)
GRANDE
(kg)
157 58.2-60.9 59.5-64.1 62.7-68.2
160 59.1-61.8 60.5-65.0 63.6-69.5
162 60.0-62-7 61.4-65.9 64.5-70.9
165 60.9-63.6 62.3-67.3 65.5-72.7
167 61.8-64.5 63.2-68.6 66.4-74.5
170 62.7-65.9 64.5-70.0 67.7-76.4
172 63.6-67.3 65.9-71.4 69.1-78.2
175 64.5-68.6 67.3-72.7 70.5-80.0
177 65.5-70.0 68.6-74.1 71.8-81.8
180 66.4-71.4 70.0-75.5 73.2-83.6
182 67.7-72.7 71.4-77.3 74.5-85.5
185 69.1-74.5 72.7-79.1 76.4-87.3
187 70.5-76.4 74.5-80.9 78.2-89.5
190 71.8-78.2 75.9-82.7 80.0-91.8
193 73.6-80.0 77.7-85.0 82.3-94.1
 
Hay que tomar en cuenta que esta forma de calcular el peso ideal es MUY GENERAL. Para hacer un cálculo exacto, hay que tomar otros factores importantes como porcentaje de grasa y edad de la persona.

Visita Healthy Living, nosotros te hacemos tu EVUALUACION.